Frankford Volunteer Fire Company
Donations
Knox Box Program
Fire Alarms
| Jan: 8 | 8 | Jul: 0 | 0 |
| Feb: | 17 | Aug: | 0 |
| Mar: | 23 | Sep: | 0 |
| Apr: | 0 | Oct: | 0 |
| May: | 0 | Nov: | 0 |
| Jun: | 0 | Dec: | 0 |
| Past Years: | |
|---|---|
| 2026 YTD - 48 | 2025 - 188 |
| 2024 - 167 | 2023 - 180 |
EMS Alarms
| Jan: 43 | 43 | Jul: 0 | 0 |
| Feb: | 45 | Aug: | 0 |
| Mar: | 51 | Sep: | 0 |
| Apr: | 0 | Oct: | 0 |
| May: | 0 | Nov: | 0 |
| Jun: | 0 | Dec: | 0 |
| Past Years: | |
|---|---|
| 2026 YTD - 139 | 2025 - 561 |
| 2024 - 540 | 2023 - 511 |







